Анализ крови на биохимию сдается для оценки общего состояния организма. Забор материала для биохимии крови следует делать натощак, допускается только употребление воды. Материал забирается из вены. Сдать анализ крови на биохимию и получить детализированную расшифровку с максимальной точностью предлагается в клинике «Медком».
Сдача крови на биохимию очень важна для корректной диагностики патологий на начальной стадии. Грамотная расшифровка биохимии крови и знание норм помогает выявить патологии в функционировании органов, водно-солевом обмене, недостаток витаминов, воспаления и инфекции.
Расшифровка анализа крови на биохимию предполагает, что рассматриваются следующие составляющие крови. Разберем их детально в таблице:
| Показатель и единица измерения | Мужчина | Женщина | Дети | |
| Белки | Общий белок, г/л | 65-85 | 65-85 | 60-80 |
| Альбумин | 35-52 | 35-52 | 38-54 | |
Глобулины, г/л:
|
|
|
|
|
| Фибриноген, г/л | 2,0-4,0 | 2,0-4,0 | 1,2-3,8 | |
| Миоглобин, мкг/л | 19-92 | 76 | 68 | |
| Траферрин, г/л | 2,0-3,8 | 2,0-3,8 | 2,0-3,8 | |
| Ферритин, мкг/л | 30-310 | 30-310 | 30-310 | |
| ОЖСС, мкмоль/л | 40,6-62,5 | 40,6-62,5 | 40,2-71,0 | |
| С-реактивный белок, мг/л | до 5 | до 5 | до 5 | |
| Ревматоидный фактор, МЕ/мл | до 14 | до 14 | до 14 | |
| АСЛО (антистрептолизин-о), Ед/л | до 200 | до 200 | до 150 | |
| Остеокальцин, мг/мл | 14-43 | 43 | 40-250 | |
| Липиды | Холестерин общий, ммоль/л | 3,0-6,9 | 3,0-6,2 | 2,2-5,2 |
| ЛПНП, ммоль/л | 1,6-4,9 | 1,5-4,5 | 1,5-3,5 | |
| ЛПОНП, ммоль/л | 0,15-0,68 | 0,13-0,63 | 0,1-0,5 | |
| ЛПВП, ммоль/л | 0,7-1,6 | 0,8-2,1 | 0,9-1,9 | |
| Триглицериды, ммоль/л | 0,45-3,70 | 0,40-2,20 | 0,34-1,48 | |
| Коэффициент атерогенности | 2-3 | 1,7-2,8 | 1,5-2,5 | |
| Сахара | Глюкоза, ммоль/л | 3,3-5,5 | 3,3-5,5 | 2,5-5,5 |
| Фруктозамин, мкмоль/л | 205-285 | 205-285 | 195-271 | |
| Серомукоиды, ммоль/л | 1,2-1,6 | 1,2-1,6 | 1,2-1,6 | |
| Ферменты | АлТ (АлАТ), Ед/л | до 41 | до 35 | до 30 |
| АсТ (АсАТ), Ед/л | до 37 | до 31 | до 30 | |
| Альфа-амилаза, Ед/л | до 120 | до 120 | до 120 | |
| Креатинкиназа (КК, КФК), Ед/л | до 195 | до 167 | до 270 | |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ), Ед/л | 135-240 | 120-214 | 100-290 | |
| Гамма-глютамилтраспептидаза | до 49 | до 32 | до 23 | |
| Липаза, Ед/л | до 190 | до 190 | до 130 | |
| Фосфатаза щелочная, Ед/л | 20-130 | 20-130 | 100-600 | |
| Фосфатаза кислая, Ед/л | 0,1-0,63 | 0,1-0,63 | 0,67-1,07 | |
| Холинэстераза, Ед/л | 5300-12900 | 4400-13500 | 6400-15500 | |
| Пигменты | Билирубин общий, мкмоль/л | до 20,5 | до 20,5 | до 20,5 |
| Билирубин прямой, мкмоль/л | 0,86-5,3 | 0,86-5,3 | 0,86-5,3 | |
| Билирубин непрямой, мкмоль/л | 1,7-17,0 | 1,7-17,0 | 1,7-17,0 | |
| Азотистые соединения | Креатинин, мг/л | 8,4-13,6 | 6,6-11,7 | 2,0-11,0 |
| Мочевина, ммоль/л | 2,5-8,3 | 2,5-8,3 | 1,8-6,4 | |
| Мочевая кислота, ммоль/л | 0,24-0,50 | 0,16-0,44 | 0,12-0,40 | |
| Электролиты | Кальций, ммоль/л | 2,15-2,50 | 2,15-2,50 | 2,2-2,7 |
| Натрий, ммоль/л | 135-150 | 135-150 | 130-145 | |
| Калий, ммоль/л | 3,5-5,5 | 3,5-5,5 | 3,4-4,7 | |
| Магний, ммоль/л | 0,65-1,0 | 0,65-1,0 | 0,65-1,0 | |
| Фосфор, ммоль/л | 0,87-1,45 | 0,87-1,45 | 1,45-1,78 | |
| Железо, ммоль/л | 8,95-30,43 | 8,95-30,43 | 8,95-21,48 | |
| Хлор, ммоль/л | 97-108 | 97-108 | 95-116 | |
Мы разобрались, биохимия крови что показывает и как следует трактовать полученные результаты. В клинике «Медком» можно сдать , предварительно уточнив цену у специалистов или просмотрев прайс-лист на сайте. Квалифицированный доктор после получения результатов детально разберет их и выдаст рекомендации по лечению, приему медикаментов.
Цена анализа на биохимию крови вполне доступна, анализы следует регулярно сдавать тем, кто беспокоится о своем здоровье и предпочитает выявлять возникающие проблемы на начальных стадиях.